Voice AI Cost Calculator
Estimate your monthly costs for AI-powered outbound voice calls
Market / Country
Sets exchange rate (1 USD = RM 4.50) and WhatsApp utility template rate ($0.014/msg)
Call Volume
AI Configuration
Includes TTS/STT processing + compute
Total Monthly Cost
$1,456.80
RM 6,555.60
Per Minute Rate
$0.12
RM 0.54
12,000 total minutes
Cost per Answered Call
$0.36
RM 1.62
2,800 calls
Cost per Unanswered
$0.01
RM 0.06
1,200 calls → WA msg
Cost Breakdown
| Component | Rate | USD | MYR |
|---|---|---|---|
| Voice Engine (Veya) | $0.07/min | $840.00 | RM 3,780.00 |
| LLM Model (Your Key) | $0.05/min | $600.00 | RM 2,700.00 |
| WhatsApp Call | Free | $0.00 | RM 0.00 |
| WA Fallback Messages | $0.01/msg | $16.80 | RM 75.60 |
| Total | $1,456.80 | RM 6,555.60 |
vs. Manual Recruiting
Manual Cost
RM 360,000.00
~RM 90/candidate
AI Voice Cost
RM 6,555.60
4,000 candidates
You Save
98%
RM 353,444.40/mo
Rate Reference
Veya Voice AI usage rates as of February 2026. Exchange rate: 1 USD = RM 4.50 (MYR).
| Component | Provider | Option | Rate (USD) | Rate (MYR) |
|---|---|---|---|---|
| Voice Engine | Veya | TTS/STT + Compute | $0.07/min | RM 0.315/min |
| LLM Model (BYOK) | Gemini 2.0 Flash Lite | $0.003/min | RM 0.014/min | |
| OpenAI | GPT-5 Nano | $0.003/min | RM 0.014/min | |
| OpenAI | GPT-4.1 Nano | $0.004/min | RM 0.018/min | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.006/min | RM 0.027/min | ||
| OpenAI | GPT-4o Mini | $0.006/min | RM 0.027/min | |
| OpenAI | GPT-5 Mini | $0.012/min | RM 0.054/min | |
| OpenAI | GPT-4.1 Mini | $0.016/min | RM 0.072/min | |
| Anthropic | Claude 3.5 Haiku | $0.02/min | RM 0.090/min | |
| Anthropic | Claude 4.5 Haiku | $0.025/min | RM 0.113/min | |
| OpenAI | GPT-5 | $0.04/min | RM 0.180/min | |
| OpenAI | GPT-4.1 | $0.045/min | RM 0.202/min | |
| OpenAI | GPT-4o | $0.05/min | RM 0.225/min | |
| Anthropic | Claude 3.7 Sonnet | $0.06/min | RM 0.270/min | |
| Anthropic | Claude 4.5 Sonnet | $0.08/min | RM 0.360/min | |
| Telephony (VoIP) | Twilio | United States | $0.015/min | RM 0.068/min |
| Twilio | United States (Toll-free) | $0.06/min | RM 0.270/min | |
| Twilio | Canada | $0.03/min | RM 0.135/min | |
| Twilio | United Kingdom | $0.04/min | RM 0.180/min | |
| Twilio | Mexico | $0.05/min | RM 0.225/min | |
| Twilio | India | $0.15/min | RM 0.675/min | |
| Twilio | Malaysia | $0.2/min | RM 0.900/min | |
| Twilio | Singapore | $0.2/min | RM 0.900/min | |
| Twilio | Philippines | $0.25/min | RM 1.125/min | |
| Twilio | Other International | $0.3/min | RM 1.350/min | |
| WhatsApp Call | Meta | WebRTC voice call | Free | Free |
| WhatsApp Message | Meta | Utility template — Malaysia | $0.014/msg | RM 0.063/msg |
Voice Engine rate is billed by Veya. LLM, Telephony, and WhatsApp costs are billed directly by their respective providers (BYOK). Actual costs may vary based on usage patterns and volume agreements.